<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermessung &#8211; Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung</title>
	<atom:link href="https://www.2punkt4.online/tag/vermessung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2punkt4.online</link>
	<description>Historische Seiten 11/2016 - 03/2021</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 2024 16:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.2punkt4.online/wp-content/uploads/2020/01/cropped-cropped-200103-Logo-2.4mR-mit-Schatten-1-32x32.jpg</url>
	<title>Vermessung &#8211; Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung</title>
	<link>https://www.2punkt4.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>One Design (OD) im 2.4mR? 4.6 (13)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2020/12/12/one-design-od-im-2-4mr/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2020/12/12/one-design-od-im-2-4mr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 11:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[One Design]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=9530</guid>

					<description><![CDATA[In den letzten Wochen hat es eine teilweise unruhige Diskussion über One Design in unserer Klasse gegeben mit oftmals erstaunlichen „Argumenten“ oder „Gegenargumenten“, so z. B. dass demnächst nur noch OD-Boote bei Regatten in Deutschland starten dürften. Heiko Kröger hat einmal die Fakten in einem Papier mit historischen und aktuellen Bezügen zusammengetragen. Zusammenfassend schreibt er: [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2020/12/12/one-design-od-im-2-4mr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vermessung bei der IDM 2020 5 (6)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2020/08/11/vermessung-bei-der-idm-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 13:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=8836</guid>

					<description><![CDATA[Die verantwortlichen Vermesser bei der Internationalen Meisterschaft beim VSAW in Berlin teilen folgende Vermessungspläne mit: Eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Meisterschaft ist ein gültiger Sinktest. Dieser wird im Internet kontrolliert bzw. muss vor Ort vorgelegt werden. Die ersten 11 der Rangliste 2019 werden gewogen.  Weitere fünf Teilnehmer werden über ein Losverfahren ermittelt und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lizenz zu messen 4.6 (9)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2020/05/29/lizenz-zum-messen/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2020/05/29/lizenz-zum-messen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 17:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segler]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=8663</guid>

					<description><![CDATA[Der eine geht, zwei neue sind schon da. Wir haben in Deutschland und vielleicht auch international einen Generationswechsel bei den Vermessern. Jörg Feder hat seinen Job aufgegeben. Nach einem hervorragenden internationalen Seminar unter der Leitung von Keith Gordon, das von Jörg Feder und Stefan Kaste in Münster mit organisiert wurde, haben wir in Deutschland zwei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2020/05/29/lizenz-zum-messen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Herr der Maße 5 (18)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2020/05/28/der-herr-der-masse/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2020/05/28/der-herr-der-masse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 15:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Segler]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=8655</guid>

					<description><![CDATA[Jahrelang hat er unsere Boote vermessen. Mit ungeheurer Akribie und Detailkenntnis ging er daran, machte Jahrespläne, baute Messinstrumente und tauchte die Boote. Er war immer da, wenn man ihn rief. Er brachte uns die Regeln bei, ob beim J-Maß oder beim One Design. Dabei hatte er seinen ganz eigenen Kommunikationsstil, sowohl im persönlichen Miteinander, wie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2020/05/28/der-herr-der-masse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Super3 schwimmt und segelt 5 (7)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2020/05/21/super3-schwimmt-und-segelt/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2020/05/21/super3-schwimmt-und-segelt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 09:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Super3]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=8589</guid>

					<description><![CDATA[Die ersten beiden Super3 in Deutschland wurden diese Woche vermessen, einem Schwimmtest unterzogen und gesegelt. Nachdem Ulli ja bereits auf seiner heimischen Wiese Segelgefühle entwickelt hat, ging es jetzt in Münster auf dem Aasee richtig zur Sache. Zuerst einmal haben Jörg Feder und Thomas Jatsch die Boote Nr. 1000 (von For-Sail) und 1001 (von Ulli [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2020/05/21/super3-schwimmt-und-segelt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>One Design &#8211; geht´s weiter? 5 (5)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2020/05/07/one-design-wie-gehts-weiter/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2020/05/07/one-design-wie-gehts-weiter/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Norlin Mk3]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=8504</guid>

					<description><![CDATA[Mitteilung an alle Mitglieder der Internationalen 2.4mR Klassenvereinigung von Steve Bullmore, Präsident der ICA Hallo Alle,In den letzten Monaten haben Umstände, die teilweise außerhalb der Kontrolle des Vorstands lagen, und Forschungsarbeiten dazu geführt, dass die Struktur der Norlin One Design Class innerhalb der gesamten Internationalen 2,4mR-Klasse neu definiert werden musste. Ziel des Vorstands ist es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2020/05/07/one-design-wie-gehts-weiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internationales Vermessertreffen in Münster 5 (9)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2020/02/08/internationales-vermessertreffen-in-muenster/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2020/02/08/internationales-vermessertreffen-in-muenster/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 11:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=8079</guid>

					<description><![CDATA[23 Fachleute aus 10 Nationen trafen sich vom 31. Januar bis 2. Februar zu einem Vermesser-Ausbildungscamp unserer Klasse in Münster. Der Treffpunkt wurde gewählt, weil FOR-SAIL.de mit Stefan Kaste über die entsprechenden Hallenkapazitäten für den Aufbau der Boote und ein Tauchbecken für die Vermessung verfügt.&#160; Die Teilnehmer kamen aus Finnland, Schweden, Großbritannien, Belgien, Frankreich, Kanada, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2020/02/08/internationales-vermessertreffen-in-muenster/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kontrollvermessungen 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2018/01/15/kontrollvermessungen/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2018/01/15/kontrollvermessungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 08:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=2741</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben uns ja nicht nur der Inklusion, sondern auch dem Fair-Play verpflichtet. Dazu gehört neben der Disziplin auf dem Wasser auch die Regel-Konformität unserer Sportgeräte. Wir wollen ab dem Regatta-Jahr 2018 regattabegleitende Vermessungen durchführen. Dabei soll bei jeder Regatta ein kleiner Teil des Prüfprotokolls abgefragt werden. Bereits geprüfte Punkte werden also nur bei Nachzüglern [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2018/01/15/kontrollvermessungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
