<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presse &#8211; Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung</title>
	<atom:link href="https://www.2punkt4.online/tag/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2punkt4.online</link>
	<description>Historische Seiten 11/2016 - 03/2021</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2021 13:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.2punkt4.online/wp-content/uploads/2020/01/cropped-cropped-200103-Logo-2.4mR-mit-Schatten-1-32x32.jpg</url>
	<title>Presse &#8211; Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung</title>
	<link>https://www.2punkt4.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das fängt ja gut an! 5 (21)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2020/01/01/das-faengt-ja-gut-an/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2020/01/01/das-faengt-ja-gut-an/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 15:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Segler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=7889</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Präsenz in den Segelmedien steigt kontinuierlich. Das zeigt sich auch zum Jahreswechsel. Sowohl YACHT als auch SEGLER-ZEITUNG bedienen ihre Leser jeweils in der ersten Ausgabe des Jahres mit ganz verschiedenen Artikeln, in denen jedoch hervorragend unsere Botschaften herüber kommen. Volle Pulle in Rauschefahrt. Die Segler-Zeitung setzt ihren halbseitigen Artikel unter die Überschrift &#8222;Deutsche 2.4mR [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2020/01/01/das-faengt-ja-gut-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Presse 4.2 (10)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2019/07/15/immer-mehr-presse/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2019/07/15/immer-mehr-presse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 14:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=6948</guid>

					<description><![CDATA[Die Klasse macht sich weiterhin. Das wird auch sichtbar in der immer stärkeren Präsenz in der Presse, so z. B. in der SEGLER-ZEITUNG. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die einzelnen veranstaltenden Clubs zunehmend (häufig über den Landesverband) Berichte für dieses Fachblatt schreiben. Das liegt schließlich in allen Segelclubs aus. Danke dafür! Wir versuchen, die [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2019/07/15/immer-mehr-presse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MITeinander &#8211; Mixed Inclusion Trophy 5 (1)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2019/06/19/miteinander-mixed-inclusion-trophy/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2019/06/19/miteinander-mixed-inclusion-trophy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 09:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=6850</guid>

					<description><![CDATA[Erstmals bei der Kieler Woche 2019 wird von der 2.4mR-Klasse ein neues Wettbewerbs-Format präsentiert. Ausgesegelt wird die Mixed Inclusion Trophy. Die Ergebnisse von drei Booten werden zusammengerechnet, die Mannschaft mit den wenigsten Punkten gewinnt. Das Besondere: die Mannschaften werden so zusammengesetzt, dass man gleich erkennt, im 2.4er sind alle wettbewerbsfähig, ob behindert, nicht-behindert, ob Mann [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2019/06/19/miteinander-mixed-inclusion-trophy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medienpräsenz 3/18 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2018/07/03/medienpraesenz-3-18/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2018/07/03/medienpraesenz-3-18/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 10:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=3621</guid>

					<description><![CDATA[Nicht nur in Kiel, sondern auch in der &#8222;Provinz&#8220; schlagen 2.4-Segler immer wieder Medienwellen. Poldi Käther machte am 6. Juni in der Berliner Morgenpost Schlagzeilen mit &#8222;Zurück auf´s Boot, zurück ins Leben&#8220;, in dem detailliert geschildert wird, wie er aus einem aktiven Leben gerissen wurde und nicht zuletzt über die Segelei zurück ins Leben fand. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2018/07/03/medienpraesenz-3-18/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick Bostalsee 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2016/12/08/jahresrueckblick-bostalsee/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2016/12/08/jahresrueckblick-bostalsee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 15:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.2punkt4.de/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[2016 &#8211; Was war denn da so los bei den 2.4ern vom Bostalsee? Die Kran-Anlage am Leistungszentrum Bosen brachte die 2.4mR-Segler nach vorn. Zweimal Platz 1 für Ulli Libor: Deutsche Rangliste und Central European Cup Durch die neue Kran-Anlage am Bostalsee (STG-Stützpunkt) waren für die inklusive Bootsklasse der 2.4mR-Segler ideale Trainingsbedingungen geschaffen worden. Auch bei [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2016/12/08/jahresrueckblick-bostalsee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
