<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TMT &#8211; Rennberichte &#8211; Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung</title>
	<atom:link href="https://www.2punkt4.online/category/tmt-rennberichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.2punkt4.online</link>
	<description>Historische Seiten 11/2016 - 03/2021</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2019 12:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.2punkt4.online/wp-content/uploads/2020/01/cropped-cropped-200103-Logo-2.4mR-mit-Schatten-1-32x32.jpg</url>
	<title>TMT &#8211; Rennberichte &#8211; Deutsche 2.4mR Klassenvereinigung</title>
	<link>https://www.2punkt4.online</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Triple Match Trophy 2019 5 (5)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2019/10/30/triple-match-trophy-2019/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2019/10/30/triple-match-trophy-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 08:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[TMT - Rennberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=7369</guid>

					<description><![CDATA[Es ist schon &#8222;Tradition&#8220;. Vor der Deutschen Meisterschaft wird seit 2017 die Triple Match Trophy ausgesegelt. Jeweils drei Boote treten im ko-System gegeneinander an, direkt vor den Augen der Zuschauer des veranstaltenden Vereins und mit Kommentierung durch einen versierten 2.4mR-Segler. Auch dieses Jahr in Essen gab es dieses schöne Event allerdings wegen des Wetters mit [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2019/10/30/triple-match-trophy-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triple Match Trophy &#8211; Neuer Modus 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2019/03/01/triple-match-trophy-neuer-modus/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2019/03/01/triple-match-trophy-neuer-modus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2019 13:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TMT - Rennberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=6614</guid>

					<description><![CDATA[In den letzten beiden Jahren fanden im Rahmen von sieben Wettfahrten überall in Deutschland Qalifikationsrennen zur Teilnahme am Finalrennen vor der jeweiligen Deutschen Meisterschaft statt. Nach zwei Jahren haben wir die Erfahrungen mit diesem auch als Marketingsinstrumet für unsere Klasse gedachten Regattaformat ausgewertet mit folgenden Ergebnissen: Das Format mit drei Booten hat sich bewährt. Die [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2019/03/01/triple-match-trophy-neuer-modus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triple Match Finale 2018 in Berlin 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2018/10/13/triple-match-finale-2018-in-berlin/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2018/10/13/triple-match-finale-2018-in-berlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 12:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TMT - Rennberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=3992</guid>

					<description><![CDATA[Fünf Qualifikationsregatten gab es im ganzen Land. 10 Seglerinnen und Segler hatten sich für das Finale in Berlin qualifiziert. Doch etliche konnten aus Krankheits- oder anderen Gründen nicht kommen. Dennoch gab es mit letztlich neun Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein hochklassiges Finalefeld am 04. Oktober direkt vor dem Hafen des Potsdamer Yacht Clubs am Wannsee. In [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2018/10/13/triple-match-finale-2018-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TMT am Bostalsee 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2018/05/27/tmt-am-bostalsee/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2018/05/27/tmt-am-bostalsee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2018 12:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TMT - Rennberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=3526</guid>

					<description><![CDATA[Und es gab mal Wind &#8211; nicht viel, aber gelegentlich zog sogar eine Bö durchs Regattagebiet. Neun Unerschrockene, davon fünf aus anderen Bootsklassen, die teilweise zum ersten Mal im 2.4er saßen, gingen an den Start. Unter ihnen mit Thomas Schwarz und Dirk Frank auch fast der gesamte gerade neugewählte Vorstand des Landesverband Saarländischer Segler e.V. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2018/05/27/tmt-am-bostalsee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TMT am Edersee 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2018/05/16/tmt-am-edersee/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2018/05/16/tmt-am-edersee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 06:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TMT - Rennberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=3484</guid>

					<description><![CDATA[Das Triple Match am Edersee sorgte auch in diesem Jahr für großes Interesse und viel Spaß bei den Teilnehmern und Zuschauern. Es wurde von Jörg Feder fachmännisch kommentiert und es mangelte nicht an  lautstarken emotionalen Trimm- und Taktikanweisungen von Land. Die Sieger nach drei Flights waren unser Wettfahrtleiter und Gastsegler Jan Richard, Christian Bodler und [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2018/05/16/tmt-am-edersee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TMT am Müggelsee 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2018/05/10/tmt-am-mueggelsee/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2018/05/10/tmt-am-mueggelsee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 10:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TMT - Rennberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=3435</guid>

					<description><![CDATA[Das zweite Triple Match Trophy Event 2018 hatte herrlichen Sonnenschein und für Müggelspree-Verhältnisse hervorragenden Wind. Insgesamt neun Teilnehmer stellten sich der Qualifikation für den Endkampf in Berlin. Der erste Flight hatte es bereits in sich Jürgen, Vorjahressieger der Trophy, trat an gegen Bernd und Ulli. Es ging hart her, insbesondere bei der gewinnbringenden Innenraumposition an [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2018/05/10/tmt-am-mueggelsee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aspiranten für TMT &#8211; Quali 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2018/04/30/aspiraten-fuer-tmt-quali/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2018/04/30/aspiraten-fuer-tmt-quali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 07:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TMT - Rennberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=3410</guid>

					<description><![CDATA[Der Berlin Cup am Müggelsee rückt näher. Er ist ja zusätzlich Austragungsort für die Berliner Meisterschaft und die Internationale Deutsche Meisterschaft der Parasegler. Es wird aber auch das zweite Triple Match Trophy Ereignis des Jahres 2018 ausgesegelt. Dabei geht es um die Qualifikation für das Finale im Oktober beim Potsdamer Yacht Club kurz von der [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2018/04/30/aspiraten-fuer-tmt-quali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triple Match Event Baldeneysee 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2018/03/26/triple-match-event-baldeneysee/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2018/03/26/triple-match-event-baldeneysee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 11:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TMT - Rennberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=3259</guid>

					<description><![CDATA[Zum ersten TMT-Event 2018 machten sich am Baldeneysee 12 Seglerinnen und Segler bereit, um sich für Berlin zu qualifizieren. Schwach war der Wind aus Südost &#8211; fast schon einen Tradition bei den eher abendlichen Events. Dennoch wurde natürlich hart gefightet. Auf den Start kam es meist an. Vier Sieger konnten im ersten Flight ermittelt werden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2018/03/26/triple-match-event-baldeneysee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRIPLE MATCH Finale &#8211; der Bericht von Bernd 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2017/11/20/triple-match-finale-der-bericht-von-bernd/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2017/11/20/triple-match-finale-der-bericht-von-bernd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 16:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TMT - Rennberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=2669</guid>

					<description><![CDATA[Ja – Triple Match Race ist eine gute Ergänzung zu den üblichen Kursen und eine hervorragende Möglichkeit, die Klasse 2.4mR zu präsentieren. Nach 7 Events während der laufenden Saison, und immer eingebettet in unsere standardmäßigen Events, trafen sich die Qualifizierten zum großen Finale in Hamburg beim NRV am 2. November 2017. Neben den 2.4 Seglern [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2017/11/20/triple-match-finale-der-bericht-von-bernd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRIPLE MATCH Finale 2017 0 (0)</title>
		<link>https://www.2punkt4.online/2017/10/20/triple-match-finale-2017/</link>
					<comments>https://www.2punkt4.online/2017/10/20/triple-match-finale-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Detlef Müller-Böling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TMT - Rennberichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.2punkt4.de/?p=2383</guid>

					<description><![CDATA[Welcher Name wird der erste auf der TRIPLE MATCH TROPHY sein? Stephan Giesen hat zusammen mit seinen Glückskindern Anna-Lena und Jesper die erste Runde unseres TRIPLE MATCH Finales &#8211; unter Ausschluss des Rechtsweges 🙂 &#8211; ausgelost. Nur der 6. Flight wurde gesetzt: Die aktuell ersten drei der Rangliste treten gegeneinander an &#8230; dann waren´s nur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.2punkt4.online/2017/10/20/triple-match-finale-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
